ابعاد | ۷.۶×۷۶.۱×۱۶۳.۷ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۱ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای Kryo 670 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Kryo 670) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 670) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642L |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات هیبریدی) |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED Plus |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87 درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS QZSS Wi-Fi بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 5 + 5 + 12 + 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز واید، اولترا واید و تله فوتو، قابلیت عکاسی ماکرو، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت زوم دیجیتال 10 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، فیلمبرداری آهسته (Slow Motion) |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | درگاه USB Type-C |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
ویدیو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، قطب نما (Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C، سوزن خارج کردن سیمکارت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل پردیس خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.