ابعاد | 159.8x74.5x8.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای Kryo 585 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.84 گیگاهرتز (Kryo 585)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 585) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 1 ترابایت (اسلات هیبریدی) |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
محافظت | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
فنآوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
دوربین | بله |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز واید و تله فوتو، دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، قابلیت عکاسی HDR خودکار، قابلیت فیلمبرداری با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 قابل ارتقا به 11.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل پردیس خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.